FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADOS EMERGENTES
RUN:
8198-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
UNICA 07/01/2002 02/10/2002 1000
A 03/10/2002 08/05/2011 898.8787 UNICA
B 16/01/2004 08/05/2011 1000
C 03/10/2002 08/05/2011 1017.9178 UNICA
D 16/01/2004 08/05/2011 1000
E APV 03/10/2002 08/05/2011 898.8981
APV-A APV 09/05/2011 26/04/2013 1
EX 26/03/2016 1
G-APV 27/04/2013 26/03/2016 1
A 09/05/2011 15/12/2017 2.7425 C
APV APV 27/04/2013 15/12/2017 2.9094 APV-A
F 09/05/2011 15/12/2017 1 B y D
I 09/11/2007 15/12/2017 2.1405
LV 18/07/2016 15/12/2017 1
O 22/03/2014 15/12/2017 1
P 09/05/2011 15/12/2017 2.9304 A
Subir
Evalúa nuestro contenido